Описание
Информация для заказа
ехнические характеристики:
| Тип: | 10-дюймовая акустическая система линейного массива |
| Мощность RMS: | 400 Вт |
| Мощность пиковая: | 1 600 Вт |
| Частотный диапазон (±3дБ): | 55 Гц - 16.5 кГц |
| Частотный диапазон (-10дБ): | 70 Гц - 17 кГц |
| Номинальный импеданс: | 8 Ω |
| Чувствительность (1M/1W): | 100 дБ |
| Максимальный SPL: | 130 дБ |
| Угол наклона подвеса (H×V): | 100° × 10° |
| Состав блока: | LF1 × 10" 65 мм + HF2 × 1.73" 44 мм |
| Подключение: | 2 Speakon NL4 |
| Размер корпуса (Ш×Д×В): | 570 × 333 × 296 мм |
| Размер упаковки (Ш×Д×В): | 640 × 760 × 820 мм |
| Материал корпуса: | Берёзовая фанера |
| Материал решётки: | Металл |
| Цвет корпуса: | Чёрный |
| Вес нетто: | 18.5 кг |
| Вес брутто: | 20.5 кг |
| Объём: | 0,1 м³ |
| Тип: | 18-дюймовый сабвуфер |
| Мощность RMS: | 600 Вт |
| Мощность пиковая: | 2 400 Вт |
| Частотный диапазон (±3дБ): | 60 Гц - 250 Гц |
| Частотный диапазон (-10дБ): | 50 Гц - 200 Гц |
| Номинальный импеданс: | 8 Ω |
| Чувствительность (1M/1W): | 108 дБ |
| Максимальный SPL: | 134 дБ |
| Категория усилителя мощности: | CLASS D с DSP |
| Выходная мощность усилителя: | 8 Ω / 1 000 Вт + 2 × 4 Ω / 400 Вт |
| Состав блока: | LF1 × 18" 100 мм |
| Подключение: | 90 В - 260 В (AC 50-60 Гц) |
| Размер корпуса (Ш×Д×В): | 624 × 739 × 806 мм |
| Размер упаковки (Ш×Д×В): | 680 × 790 × 850 мм |
| Материал корпуса: | Берёзовая фанера |
| Материал решётки: | Металл |
| Цвет корпуса: | Чёрный |
| Вес нетто: | 80 кг |
| Вес брутто: | 85 кг |
| Объём: | 0,3 м³ |
- Цена: 1 150 000 ₸

